Napoje | 0,3 l | 0,4 l | 0,5 l | 1,0 l | |
|---|---|---|---|---|---|
Napoje zimne | |||||
1. | Pepsi Cola | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 6.00 |
2. | Seven Up | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 6.00 |
3. | Mirinda | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 6.00 |
4. | Woda niegazowana | 2.50 | |||
5. | Woda gazowana | 2.50 | |||
6. | Lipton Ice Tea | 4.00 | |||
| green, brzoskwinia, cytryna | |||||
7. | Soki | 3.50 | 6.90 | ||
| jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka, multiwitamina, banan, grejpfrut | |||||
Napoje gorące | cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Herbata | 3.50 | |||
2. | Kawa czarna | 4.50 | |||
3. | Kawa biała | 4.50 | |||
4. | Kawa Espresso | 4.50 | |||
5. | Kawa Espresso-biała | 5.00 | |||
6. | Kawa Cappuccino | 5.00 | |||
7. | Czekolada | 5.00 | |||
Napoje alkoholowe | 0,3 l | 0,5 l | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Piwo Tyskie | 4.00 | 5.00 | ||
2. | Piwo Lech Free | 4.50 | |||
3. | Piwo Dębowe Mocne | 5.00 | |||
4. | Piwo Żubr | 5.00 | |||
5. | Piwo Pilsner Urquell | 6.00 | |||
Wina | lampka | butelka | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Białe wytrawne | 5.50 | 35.00 | ||
2. | Czerwone wytrawne | 5.50 | 35.00 | ||
3. | Białe półsłodkie | 5.50 | 35.00 | ||
4. | Czerwone półsłodkie | 5.50 | 35.00 | ||
5. | Grzaniec galicyjski | 6.50 | |||
| 200 ml | |||||
6. | Martini Bianco | 7.00 | |||
